ADAM GÓRSKI | ARTUR GRAJKOWSKI | DANIEL GUSZCZYŃSKI |
Spotkanie | ||||||
PKS Racot vs KKS Wiara Lecha | - | - | - | - | - | - |
Orkan Chorzemin vs KKS Wiara Lecha | 4' |
(87') |
- | - | - | - |
Pogoń Lwówek vs KKS Wiara Lecha | - | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Grom Plewiska | - | - | - | - | - | - |
GKS Dopiewo vs KKS Wiara Lecha | - | - | - | - | - | - |
Rawia Rawicz vs KKS Wiara Lecha | - | - | - | - | - | - |
Płomień Przyprostynia vs KKS Wiara Lecha | - | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs PKS Racot | - | - | - | - | - | - |
Orla Jutrosin vs KKS Wiara Lecha | 19' |
(72') |
- | - | - | - |
Łącznie | 23' | - | 0 | 0 | 0 | 0 |