Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
46' | AP Reissa Poznań | |||
49' | KKS Wiara Lecha | Artur Adamski | ||
82' | KKS Wiara Lecha | Sławomir Makowski | ||
90' | KKS Wiara Lecha | Dawid Kaczmarek |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Michał Pecold | bramkarz | ||
Artur Adamski | obrońca | ||
Dominik Bednarek | obrońca | ||
Maciej Łaszyński | obrońca | (86') | Marcin Surowiec |
Sławomir Makowski | obrońca | ||
Stanisław Makowski | obrońca | (70') | Artur Grajkowski |
Dawid Kaczmarek | pomocnik | ||
Hubert Ziółkowski | pomocnik | ||
Jakub Pawlaczyk | pomocnik | (60') | Maciej Skrzypczak |
Tomasz Smura | pomocnik | (70') | Piotr Makowski |
Kacper Dolski | napastnik |
Borys Boczar, Jakub Nowak, Daniel Mankiewicz, Dawid Norek