JAKUB PAWLACZYK | MICHAŁ PECOLD | MACIEJ SKRZYPCZAK |
Spotkanie | ||||||
Grom Plewiska vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
Piast Poniec vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
Stella Luboń vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
Sokół Pniewy vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Pogoń Śmigiel | 90' | - | - | - | - | - |
Rawia Rawicz vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Orkan Chorzemin | 90' | - | - | - | - | - |
Przemysław Poznań vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Kania Gostyń | 90' | - | - | - | 1 | - |
Promień Krzywiń vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Korona Piaski | 90' | - | - | - | - | - |
Lipno Stęszew vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Grom Wolsztyn | 90' | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Płomień Przyprostynia | 90' | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs AP Reissa Poznań | 90' | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs PKS Racot | 81' |
(81') |
- | - | - | - |
Łącznie | 1431' | - | 0 | 0 | 1 | 0 |