Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korona Piaski | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 65 | 15 | 50 | |
2 | Kania Gostyń | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 36 | 11 | 25 | |
3 | Lipno Stęszew | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 38 | 19 | 19 | |
4 | KKS Wiara Lecha | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 37 | 27 | 10 | |
5 | Promień Krzywiń | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 30 | 28 | 2 | |
6 | Rawia Rawicz | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 34 | 23 | 11 | |
7 | AP Reissa Poznań | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 45 | 19 | 26 | |
8 | Przemysław Poznań | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 38 | 32 | 6 | |
9 | Sokół Pniewy | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 35 | 37 | -2 | |
10 | Grom Plewiska | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | 29 | -1 | |
11 | Płomień Przyprostynia | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 35 | 42 | -7 | |
12 | Stella Luboń | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 32 | 33 | -1 | |
13 | Orkan Chorzemin | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 41 | 42 | -1 | |
14 | Piast Poniec | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 25 | 40 | -15 | |
15 | Patria Buk | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 25 | 62 | -37 | |
16 | Grom Wolsztyn | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 23 | 46 | -23 | |
17 | PKS Racot | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 20 | 53 | -33 | |
18 | Pogoń Śmigiel | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 13 | 42 | -29 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |