PIOTR MAKOWSKI | SŁAWOMIR MAKOWSKI | STANISŁAW MAKOWSKI |
Spotkanie | ||||||
Grom Plewiska vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
Piast Poniec vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
Sokół Pniewy vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | 1 | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Pogoń Śmigiel | 80' |
(80') |
- | - | - | - |
Rawia Rawicz vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | 1 | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Orkan Chorzemin | 85' |
(85') |
- | - | - | - |
Przemysław Poznań vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Korona Piaski | 90' | - | - | - | - | - |
Lipno Stęszew vs KKS Wiara Lecha | 90' | - | 1 | - | 1 | - |
KKS Wiara Lecha vs Grom Wolsztyn | 90' | - | - | 1 | - | - |
KKS Wiara Lecha vs Płomień Przyprostynia | 90' | - | - | - | - | - |
KKS Wiara Lecha vs AP Reissa Poznań | 90' | - | - | - | 1 | - |
KKS Wiara Lecha vs PKS Racot | 74' |
(74') |
- | 2 | - | - |
Łącznie | 1139' | - | 2 | 4 | 2 | 0 |