Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
55' | KKS Wiara Lecha | Michał Niedźwiedzki | ||
60' | KKS Wiara Lecha | Artur Adamski | ||
73' | KKS Wiara Lecha | Michał Niedźwiedzki | ||
89' | KKS Wiara Lecha | Dawid Kaczmarek | ||
89' | KKS Wiara Lecha | Sławomir Witczak |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Michał Pecold | bramkarz | ||
Artur Adamski | obrońca | (78') | Maciej Łaszyński |
Patryk Olaszczyk | obrońca | ||
Sławomir Makowski | obrońca | (72') | Dawid Kaczmarek |
Stanisław Makowski | obrońca | ||
Jakub Pawlaczyk | pomocnik | ||
Jan Makowski | pomocnik | (39') | Dominik Bednarek |
Tomasz Smura | pomocnik | ||
Mateusz Bednarek | napastnik | ||
Michał Niedźwiedzki | napastnik | (82') | Sławomir Witczak |
Maciej Skrzypczak | obrońca/pomocnik |
Dominik Juchacz, Filip Bin