Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
4' | KKS Wiara Lecha | Michał Niedźwiedzki | ||
24' | KKS Wiara Lecha | Michał Niedźwiedzki | ||
29' | KKS Wiara Lecha | Dawid Kaczmarek | ||
42' | KKS Wiara Lecha | Kacper Szulc | ||
80' | KKS Wiara Lecha | Wojciech Tabiszewski | ||
83' | KKS Wiara Lecha | Dawid Kaczmarek | ||
85' | KKS Wiara Lecha | Wojciech Tabiszewski |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Michał Pecold | bramkarz | ||
Artur Adamski | obrońca | ||
Maciej Łaszyński | obrońca | ||
Sławomir Makowski | obrońca | ||
Stanisław Makowski | obrońca | (58') | Jan Makowski |
Dawid Kaczmarek | pomocnik | ||
Kacper Szulc | pomocnik | (62') | Wojciech Tabiszewski |
Tomasz Smura | pomocnik | ||
Mateusz Bednarek | napastnik | (54') | Jakub Drzewiecki |
Michał Niedźwiedzki | napastnik | ||
Maciej Skrzypczak | obrońca/pomocnik | (74') | Jakub Nowak |
Jakub Pawlaczyk, Dominik Bednarek, Adam Górski