KKS Wiara Lecha |
Sezon: 2020/20215. Liga |
M | Pkt | BB | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korona Piaski | 34 | 79 | 71 | |
2 | Kania Gostyń | 34 | 77 | 47 | |
3 | AP Reissa Poznań | 34 | 70 | 54 | |
4 | Lipno Stęszew | 34 | 69 | 45 | |
5 | Przemysław Poznań | 34 | 58 | 13 | |
6 | Rawia Rawicz | 34 | 55 | 18 | |
7 | KKS Wiara Lecha | 34 | 53 | -9 | |
8 | Płomień Przyprostynia | 34 | 49 | 5 | |
9 | Stella Luboń | 34 | 47 | 2 | |
10 | Orkan Chorzemin | 34 | 47 | 0 | |
11 | PKS Racot | 34 | 42 | -25 | |
12 | Grom Plewiska | 34 | 41 | -3 | |
13 | Promień Krzywiń | 34 | 41 | -22 | |
14 | Sokół Pniewy | 34 | 40 | -10 | |
15 | Grom Wolsztyn | 34 | 34 | -31 | |
16 | Piast Poniec | 34 | 30 | -23 | |
17 | Patria Buk | 34 | 25 | -66 | |
18 | Pogoń Śmigiel | 34 | 10 | -66 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |
KKS Wiara Lecha |
Kolejka: 22 |
Pogoń Śmigiel | 0 | : | 2 | Patria Buk |
KKS Wiara Lecha | 3 | : | 2 | Sokół Pniewy |
Orkan Chorzemin | 4 | : | 1 | Piast Poniec |
Przemysław Poznań | 2 | : | 1 | Grom Plewiska |
Grom Wolsztyn | 3 | : | 3 | Lipno Stęszew |
Stella Luboń | 1 | : | 3 | Rawia Rawicz |
AP Reissa Poznań | 7 | : | 2 | Promień Krzywiń |
Korona Piaski | 2 | : | 2 | Płomień Przyprostynia |
Kania Gostyń | 2 | : | 3 | PKS Racot |
Więcej na Łączy Nas Piłka |