Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
41' | KKS Wiara Lecha | Dawid Kaczmarek | Dawid Czerniejewicz | |
43' | KKS Wiara Lecha | Dawid Czerniejewicz | ||
50' | Patria Buk | Mikołaj Juchacz | ||
51' | KKS Wiara Lecha | Tomasz Smura | ||
60' | Patria Buk | Maciej Pierzyński | ||
75' | KKS Wiara Lecha | Daniel Mankiewicz | Kacper Szulc |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Maciej Makowski | bramkarz | ||
Artur Adamski | obrońca | (50') | Marcin Janas |
Dominik Bednarek | obrońca | ||
Maciej Łaszyński | obrońca | ||
Stanisław Makowski | obrońca | ||
Dawid Czerniejewicz | pomocnik | (65') | Daniel Mankiewicz |
Dawid Kaczmarek | pomocnik | ||
Kacper Szulc | pomocnik | ||
Krzysztof Szenfeld | pomocnik | (75') | Patryk Olaszczyk |
Tomasz Smura | pomocnik | ||
Kacper Dolski | napastnik |
Piotr Makowski, Hubert Ziółkowski, Mateusz Bankiewicz, Borys Boczar