Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
39' | KKS Wiara Lecha | Stanisław Makowski | ||
42' | Promień Krzywiń | |||
51' | KKS Wiara Lecha | Jan Makowski | ||
58' | KKS Wiara Lecha | Daniel Mankiewicz | ||
71' | Promień Krzywiń | |||
79' | KKS Wiara Lecha | Kacper Dolski | Dawid Kaczmarek |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Michał Pecold | bramkarz | ||
Artur Grajkowski | obrońca | ||
Dominik Bednarek | obrońca | ||
Maciej Łaszyński | obrońca | (46') | Jan Makowski |
Stanisław Makowski | obrońca | ||
Daniel Mankiewicz | pomocnik | (75') | Patryk Antończak |
Dawid Kaczmarek | pomocnik | ||
Hubert Ziółkowski | pomocnik | (80') | Mateusz Bankiewicz |
Jakub Pawlaczyk | pomocnik | (46') | Kacper Dolski |
Jakub Pawlaczyk | pomocnik | (66') | Piotr Makowski |
Krzysztof Szenfeld | pomocnik | ||
Tomasz Smura | pomocnik |
Jakub Nowak, Adam Lazarowicz, Artur Adamski